HOOAEG 2025 HINNAKIRI
| Teenus | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| Sadamamaks kuni 5h | kuni 5 tundi | 17.00 |
| Sadamamaksu 5h lisamaks | 1 kord | 17.00 |
| Sadamamaks üle 5h | 5-24 tundi | 34.00 |
| Sadamamaks katamar. ja üle 15m kuni 5h | kuni 5 tundi | 26.00 |
| Sadamamaks katamar. ja üle 15m üle 5h | 5-24 tundi | 52.00 |
| TJK Sadamamaks kuni 5h | kuni 5 tundi | 14.00 |
| TJK Sadamamaks üle 5h | 5-24 tundi | 28.00 |
| TJK Sadamamaks katamar. ja üle 15m kuni 5h | kuni 5 tundi | 21.00 |
| TJK Sadamamaks katamar. ja üle 15m üle 5h | 5-24 tundi | 42.00 |
| enam kui 8 in.alusel alates 9ndast iga inimene | 5-24 tundi | 5.50 |
| Jalgratta rent 1 tund | 1 tund | 4.00 € |
| Jalgratta rent 4 - 8 tundi | 1 tund | 16.00 € |
| Pesumasina kasutamine | 1 Kord | 4.00 € |
| Slipi kasutamine | 1 kord | 19.00 |
| Auto parkimine | 24 tundi | 6.50 € |
| Paadikäru parkimine*** | 24 tundi | 11.00 € |
| Sadamamaks väikepaadid V kai päev | 24 tundi | 15.00 |
| Sadamamaks väikepaadid V kai nädal | 1 nädal | 45.00 |
| Sadamamaks väikepaadid V kai hooaeg | 6 kuud | 450.00 |
| Sadamamaks ujuvkai VI VII kai 1 kuu | 1 kuu | 190.00 |
| Sadamamaks VI kai kohad nr. 1 - 8 | 6 kuud | 520.00 |
| Sadamamaks VII kai kuni 2.2m lai | 6 kuud | 820.00 |
| Sadamamaks VI VII kai laius kuni 2.8m | 6 kuud | 900.00 |
| Sadamamaks kai nr.1 pikkus kuni 8m | 6 kuud | 1300.00 |
| Sadamamaks kai nr.1 pikkus 8,01-12m | 6 kuud | 1900.00 |
| Sadamamaks kai nr.1 pikkus 12,01-15m | 6 kuud | 2500.00 |
| Sadamamaks kai nr.1 pikkus 15,01-18m | 6 kuud | 3800.00 |
| Kommertsreisidel lisatasu | 1 kord | 26.00 |
| Pikendatud hooaeg 01.04. - 30.11. | 2 kuud | 135.00 € |
| Hoiutasu (suvine) m2 * | 1 kuu | 5.20 |
| Hoiutasu (talvine) m2 ** | 1 kuu | 3.60 |
SEOSES NOORPURJETAJATE TURVALISUSE TAGAMISEGA ON SADAMAS. SKUUTRITEGA LIIKLEMINE KEELATUD NING NENDE TEENINDAMINE PEATATUD!
** Hoiutasu staapelplatsil 01.05.-31.10. või vees 01.04.-31.05. ja 01.09.-30.11.
(ka kaikoha lepinguga kui puudub “pikendatud hooaja” leping)
*** Hoiutasu staapelplatsil 01.11.-30.04. või vees 01.12.-31.03 (ka kaikoha lepinguga)
**** Paadikäru parkimise tasu kui ei ole kehtivat staapelplatsi lepingut
Staapelplatsi hoiutasu arvutamisel lisatakse pikkusele ja laiusele 1m.
